|
||
ALGEMEEN |
||
| Model | Yamaha YZF-R1 | |
| Categorie | Supersport | |
MOTORBLOK |
||
| Type | 999 cc, vloeistof gekoeld, 4 - cilinders in lijn, 4-takt | |
| Boring x slag (mm) | 77 mm x 53,6 mm | |
| Compressieverhouding | 12,7:1 | |
| Klepbediening | DOHC, 4 kleppen per cilinder | |
| Brandstoftoevoer | Electronische injectie met Dynojet Powercommander 3USB | |
| Ontsteking | Digitale transistor ontsteking met Dynojet Ignition module | |
| Vermogen achterwiel | 179 pk @ 12.500 RPM | |
| Max. koppel | 113 Nm @ 10.000 RPM | |
| Koppeling | Nat meervoudige plaat Slipperclutch koppeling | |
| Startsysteem | Elektrisch | |
| Smeersysteem | Wet sump met Putoline 10W40 | |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen | |
| Aandrijving | #5.20 Dyna Chain ketting met AFAM alu. tandwielen | |
CHASSIS |
||
| Ophanging voor | Upside-down telescopische 43 mm voorvork, schroefveren, volledig verstelbaar met Bitubo cardridge | |
| Ophanging achter | Swingarm, schroefveer, volledig verstelbare Bitubo FX31demper met veer | |
| veerweg voor / achter | 120 mm / 130 mm | |
WIELEN |
||
| Banden voor | 120/70-17 Pirelli Diablo Superbike | |
| Banden achter | 190/55-17 Pirelli Diablo Superbike | |
| Remmen voor | 2x 320 mm schijven met radiale zeszuigerremklauwen | |
| Remmen achter | enkele 220 mm schijf met dubbele zuigerremklauwen | |
AFMETINGEN |
||
| Lengte | 2.060 mm | |
| Breedte | 720 mm | |
| Hoogte | 1.110 mm | |
| Zithoogte | 835 mm | |
| Wielbasis | 1.415 mm | |
| Grondspeling | 135 mm | |
| Tankinhoud | 18 liter | |
| Race klaar gewicht | 175 kg | |